| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Dia3-200mm
RUIYANG
Titanium dan titanium paduan batang

Ti Bar Grade | TA1、TA2、TA3、TA7、TA9、TA10、TC4、TC4ELI、TC6、TC9、TC10、TC11GR1、GR2、GR3、GR5、GR7、GR12,Gr6, Gr9,Gr29, Ti6242 ,Ti662 ,Ti6246 ,Ti5Al2.5sn , Ti6al7nb |
Standar: | GB/T2965-2007 、 GB/T13810 、 Q/BS5331-91Attm B348 、 ASTM F136 、 ASTM F67 、 AMS4928
|
Round Titanium Bar | Ukuran: 3-200mm
|
Kondisi yang disediakan: | Hot Rolled/Forged/Kupas Bright Finish
|
Titanium & Titanium Alloy Square Bars | Ukuran berkostum |
Titanium & Titanium Alloy Hex Bars | Ukuran berkostum |
Proses | Dingin |
pengiriman cepat. | Pesanan grosir atau sampel dengan global
|
Titanium dan Titanium Paduan Tingkat
Komposisi Kimia Titanium dan Paduan Titanium:
| Nilai | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
| GR1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
| GR3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | Bal |
| GR5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Bal |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Bal |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Bal |
| GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Bal |
Titanium Bars dan Titanium Alloy Batang Penggunaan
Titanium Bars in Aerospace

Disk dan blade mesin, kompresor, casing perantara, cangkang bantalan &
PressureVessels, Tangki Bahan Bakar, Bingkai dan Rumah Roket & Pengencang dan
Mesin Aksesoris Suku Cadang Pneumatik.
2. Titanium Bar dalam Aplikasi Obat

Untuk produksi prostesis buatan & implan bersama dan ortopedi
dan implan gigi, filter batang medis
3 titanium bar dalam aplikasi petrokimia

Komponen & Pengikat Peralatan Kimia
4 aplikasi mobil dan sepeda motor

Selamat Datang Hubungi Kami Untuk Bar Titanium dan Penyelidikan Bar Paduan Titanium
Titanium dan titanium paduan batang

Ti Bar Grade | TA1、TA2、TA3、TA7、TA9、TA10、TC4、TC4ELI、TC6、TC9、TC10、TC11GR1、GR2、GR3、GR5、GR7、GR12,Gr6, Gr9,Gr29, Ti6242 ,Ti662 ,Ti6246 ,Ti5Al2.5sn , Ti6al7nb |
Standar: | GB/T2965-2007 、 GB/T13810 、 Q/BS5331-91Attm B348 、 ASTM F136 、 ASTM F67 、 AMS4928
|
Round Titanium Bar | Ukuran: 3-200mm
|
Kondisi yang disediakan: | Hot Rolled/Forged/Kupas Bright Finish
|
Titanium & Titanium Alloy Square Bars | Ukuran berkostum |
Titanium & Titanium Alloy Hex Bars | Ukuran berkostum |
Proses | Dingin |
pengiriman cepat. | Pesanan grosir atau sampel dengan global
|
Titanium dan Titanium Paduan Tingkat
Komposisi Kimia Titanium dan Paduan Titanium:
| Nilai | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
| GR1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
| GR3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | Bal |
| GR5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Bal |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Bal |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Bal |
| GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Bal |
Titanium Bars dan Titanium Alloy Batang Penggunaan
Titanium Bars in Aerospace

Disk dan blade mesin, kompresor, casing perantara, cangkang bantalan &
PressureVessels, Tangki Bahan Bakar, Bingkai dan Rumah Roket & Pengencang dan
Mesin Aksesoris Suku Cadang Pneumatik.
2. Titanium Bar dalam Aplikasi Obat

Untuk produksi prostesis buatan & implan bersama dan ortopedi
dan implan gigi, filter batang medis
3 titanium bar dalam aplikasi petrokimia

Komponen & Pengikat Peralatan Kimia
4 aplikasi mobil dan sepeda motor

Selamat Datang Hubungi Kami Untuk Bar Titanium dan Penyelidikan Bar Paduan Titanium
Petersy168
+86-18601515612