Kabel stainless steel dan kabel halus stainless steel yang banyak digunakan dalam rekayasa petrokimia, kedirgantaraan, pencetakan tekstil, komunikasi elektronik, perlindungan lingkungan, perawatan medis dan bidang harian yang hidup. Seperti halnya berbagai filter stainless steel, anti-radiasi, dan anti-elektrostatik, bahan penguatan fiber, dan anti-elektrostatik.
Kawat baja tahan karat halus
Kinerja: Konduktivitas listrik yang baik, konduktivitas termal, kekuatan tinggi, elastisitas tinggi, ketahanan aus yang baik, ketahanan korosi, pelindung yang baik, antistatis, kinerja tahan radiasi, kehidupan hidup yang panjang
Nilai: | ASTM304.304L, 305.308.308L, 309.309L, 310.310S, 316.316L, 316TI, 321.329.347.431.446, 630.631.2205, S31803, S32750 atau disesuaikan |
Standar Pembuatan : | Sus, Jis, EN, DIN, dll
|
Ukuran : | Ø0.1-16mm |
Kondisi yang disediakan | Lembut, sedikit digambar, digambar dingin |
Kemasan | Gulungan, kumparan |
per meter berat (kg/meter) | Diammxdiammx0.00623 (kg/meter) |
GB/T14981-2009 Toleransi untuk kumparan kawat yang digulung panas
Ukuran | mm Toleransi yang diizinkan | mm Non-Roundness | ||||
A-level Precision | Presisi level-b | Presisi level-C | A-level Precision | Presisi level-b | Presisi level-C | |
5.5-10 | ± 0,30 | ± 0,25 | ± 0,15 | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.24 |
10.5—15 | ± 0,40 | ± 0,30 | ± 0,20 | ≤0.60 | ≤0.48 | ≤0.32 |
15.5-18 | ± 0,50 | ± 0,30 | ± 0,25 | ≤0.80 | ≤0.56 | ≤0.40 |
GB/T4240-2009Tolerance untuk kabel yang digambar dingin
Ukuran | mm toleransi mm mmnon-roundness | |||||
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
> 0.1-0.3 | ± 0,003 | ± 0,006 | ± 0,009 | ± 0,014 | ± 0,022 | ± 0,029 |
> 0.3-0.6 | ± 0,004 | ± 0,009 | ± 0,013 | ± 0,018 | ± 0,030 | ± 0,038 |
> 0.6-1.0 | ± 0,005 | ± 0,011 | ± 0,018 | ± 0,023 | ± 0,035 | ± 0,045 |
> 1.0-3.0 | ± 0,007 | ± 0,015 | ± 0,022 | ± 0,030 | ± 0,050 | ± 0,060 |
> 3.0-6.0 | ± 0,009 | ± 0,020 | ± 0,028 | ± 0,040 | ± 0,062 | ± 0,080 |
> 6.0-10 | ± 0,011 | ± 0,025 | ± 0,035 | ± 0,050 | ± 0,075 | ± 0,10 |
> 10-16 | ± 0,013 | ± 0,030 | ± 0,045 | ± 0,060 | ± 0,090 | ± 0,12 |
Tempat membeli kawat baja tahan karat, silakan hubungi kami untuk pertanyaan, cukup kirimkan kami info@topqualityalloy.com untuk detail Anda pertanyaan termasuk material, ukuran, permukaan, kuantitas, kekerasan untuk harga dan pesanan.
Petersy168
+86-18601515612